เรียกดูทั้งหมด (แยกตามชั้น)
| วันที่ตรวจ | ชั้น | ปัญหาที่พบ | รายละเอียด | ผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|
| 7 พฤษภาคม 2569 | ชั้น 3 | พบปัญหา | คอมฯ: 303ไม่ได้ปิดคอมวิทยากร | ประชา พยัคตรี |
| 7 พฤษภาคม 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | คอมฯ: 402 404 407 ไม่ได้ปิดคอมวิทยากร | ประชา พยัคตรี |
| 7 พฤษภาคม 2569 | ชั้น 5 | พบปัญหา | คอมฯ: 502 503 505 511 คอมวิทากรไม่ได้ปิด | ประชา พยัคตรี |
| 7 พฤษภาคม 2569 | ชั้น 7 | พบปัญหา | อื่นๆ: มีเจ้าหน้าที่ทำงาน1ท่าน | ประชา พยัคตรี |
| 29 เมษายน 2569 | ชั้น 3 | พบปัญหา | คอมฯ: 302 จอไม่ได้ปิด3จอ 303ไม่ได้ปิด3 จอ | ประชา พยัคตรี |
| 29 เมษายน 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | คอมฯ: 402 403 405 406 407 จอวิทากรไม่ได้ปิด | ประชา พยัคตรี |
| 29 เมษายน 2569 | ชั้น 5 | พบปัญหา | คอมฯ: 501 502 505 506 507 จอวิทยากรไม่ได้ปิด | ประชา พยัคตรี |
| 28 เมษายน 2569 | ชั้น 3 | พบปัญหา | คอมฯ: ห้อง 302 คอมวิทยากร คอมอีก 3 ตัว ไม่ได้ปิดตั้งแต่งานสอบ กพ.วันอาทิตย์ ห้อง 303 คอมวิทยากร คอมอีก 3 ตัว ไม่ได้ปิดตั้งแต่งานสอบ กพ.วันอาทิตย์ | อำไพ (แอดมิน) |
| 28 เมษายน 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | คอมฯ: ห้อง 403 และ 407 คอมวิทยากรไม่ปิด | อำไพ (แอดมิน) |
| 28 เมษายน 2569 | ชั้น 5 | พบปัญหา | คอมฯ: 501 และ 502 จอวิทยากรไม่ได้ปิด ไฟหน้าลิฟต์ไม่ปิด | อำไพ (แอดมิน) |
| 27 เมษายน 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | คอมฯ: 403, 405 จอวิทยากรไม่ได้ปิด, 406 โปรเจ๊คเตอร์ไม่ปิด | ประชา พยัคตรี |
| 27 เมษายน 2569 | ชั้น 5 | พบปัญหา | คอมฯ: 502 504 505 506 509 จอวิทยากรไม่ได้ปิด | ประชา พยัคตรี |
| 23 เมษายน 2569 | ชั้น 3 | พบปัญหา | คอมฯ: 302 303 จอวิทยากรไม่ได้ปิด | ประชา พยัคตรี |
| 23 เมษายน 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | คอมฯ: 402 ไม่ได้ปิจอคอม4ตัว 403จอวิทยากรไมได้ปิด 404 จอวิทยากรไม่ได้ปิด 406จอวิทยากรไม่ปิด 407ื 409จอวิทยากรไม่ได้ปิด | ประชา พยัคตรี |
| 23 เมษายน 2569 | ชั้น 5 | พบปัญหา | คอมฯ: 504 505 506 509 ไม่ได้ปิดจอคอมวิทยากร | ประชา พยัคตรี |
| 22 เมษายน 2569 | ชั้น 1 | พบปัญหา | แอร์: ห้อง mini kit แอร์ไม่ได่ปิด 1 ตัว | ประชา พยัคตรี |
| 22 เมษายน 2569 | ชั้น 3 | พบปัญหา | คอมฯ: 302 303 คอมวิทยากรไม่ได้ปิด | ประชา พยัคตรี |
| 22 เมษายน 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | คอมฯ: 402 403 406 407 409 คอมวิทยากรไมได้ปิด | ประชา พยัคตรี |
| 21 เมษายน 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | คอมฯ: 402 403 404 ไม่ปิดคอมวิทยากร | ประชา พยัคตรี |
| 17 เมษายน 2569 | ชั้น 7 | พบปัญหา | ประตู: มีเจ้ากน้าทำงาน1ท่าน | ประชา พยัคตรี |
| 17 เมษายน 2569 | ชั้น 3 | พบปัญหา | คอมฯ: ห้อง302ไม่ได้ปิคม12จอ | ประชา พยัคตรี |
| 17 เมษายน 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | แอร์: ห้อง 406 ไม่มีการปิดแอร์ คอมฯ: 401ไม่ได้ปิดพัดลมดูดอากาศ 402-403-404 ไม่ได้ปิดคอมวิทยากร |
ประชา พยัคตรี |
| 16 เมษายน 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | คอมฯ: 401ไม่ได้ปิดพัดลมดูดอากาศ 402 403 404คอมวิทยากรไม่ได้ปิด | ประชา พยัคตรี |
| 16 เมษายน 2569 | ชั้น 7 | พบปัญหา | ประตู: มีเจ้าหน้าที่ทำงาน1ท่าน | ประชา พยัคตรี |
| 11 เมษายน 2569 | ชั้น 3 | พบปัญหา | คอมฯ: ห้อง302ไม่ได้ปิดคอม1ตัว | ประชา พยัคตรี |
| 11 เมษายน 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | คอมฯ: ห้อง402ไม่ได้ปิดคอม1ตัว | ประชา พยัคตรี |
| 11 เมษายน 2569 | ชั้น 5 | พบปัญหา | คอมฯ: ห้อง509ไม่ได้ปิดคอม2ตัว | ประชา พยัคตรี |
| 11 เมษายน 2569 | ชั้น 7 | พบปัญหา | อื่นๆ: มีเจ้าหน้าที่ทำงานยุ1ท่าน | ประชา พยัคตรี |
| 10 เมษายน 2569 | ชั้น 7 | พบปัญหา | อื่นๆ: มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่1ท่าน | ประชา พยัคตรี |
| 10 เมษายน 2569 | ชั้น 3 | พบปัญหา | คอมฯ: ห้อง302ไม่ได้ปิดคอม1ตัว | ประชา พยัคตรี |
| 10 เมษายน 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | คอมฯ: ห้อง406ไม่ได้ปิดคอม1ตัว | ประชา พยัคตรี |
| 10 เมษายน 2569 | ชั้น 5 | พบปัญหา | คอมฯ: ห้อง508ไม่ได้ปิดจอคอม2ตัว | ประชา พยัคตรี |
| 9 เมษายน 2569 | ชั้น 7 | พบปัญหา | อื่นๆ: มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่1ท่าน | ประชา พยัคตรี |
| 9 เมษายน 2569 | ชั้น 2 | พบปัญหา | อื่นๆ: 206มีเจ้าหน้าที่อยู่1ท่าน | ประชา พยัคตรี |
| 9 เมษายน 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | คอมฯ: 406ไม่ได้ปิดคอม10ตัว | ประชา พยัคตรี |
| 9 เมษายน 2569 | ชั้น 5 | พบปัญหา | คอมฯ: 509ไม่ได้ปิดคอม2ตัว | ประชา พยัคตรี |
| 7 เมษายน 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | คอมฯ: ชั้น 4 ห้อง402โต๊ะวิทยากรไม่ได้ปิดคอม 1 ตัว ห้อง 406 โต๊ะวิทยากรไม่ปิดโน๊ตบุ๊ค 1 ตัว | แฉล้ม สวัสดีภาพ |
| 3 เมษายน 2569 | ชั้น 3 | พบปัญหา | คอมฯ: ชั้น 3 ห้อง 302 ไม่ได้ปิดโน๊ตบุ๊คจำนวน 4 ตัว | แฉล้ม สวัสดีภาพ |
| 3 เมษายน 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | คอมฯ: ห้อง 407 โต๊ะวิทยากรไม่ปิดคอม 1 ตัว ห้อง 409 โต๊ะวิทยากรไม่ได้ปิด notebook 1 ตัว | แฉล้ม สวัสดีภาพ |
| 3 เมษายน 2569 | ชั้น 5 | พบปัญหา | คอมฯ: ห้อง 506 โต๊ะวิทยากรไม่ได้ปิด notebook ครับ ห้อง 508 โต๊ะวิทยากรไม่ได้ปิด notebook ครับ ห้อง 509 โต๊ะวิทยากรไม่ได้ปิดnotebook ครับผม ห้อง 511 โต๊ะวิทยากรไม่ปิด notebook ครับผม | แฉล้ม สวัสดีภาพ |
| 2 เมษายน 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | อื่นๆ: ห้อง 407 ไม่ได้ปิดพัดลมดูดอากาศครับ | กัมพล จูสิงห์ |
| 2 เมษายน 2569 | ชั้น 9 | พบปัญหา | อื่นๆ: ไม่ปิดพัดลมดูดอากาศตรงประตู 922/2 ชั้น 9ครับ | กัมพล จูสิงห์ |
| 1 เมษายน 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | อื่นๆ: ห้อง 404 ไม่ได้ปิดพัดลมดูดอากาศครับ | กัมพล จูสิงห์ |
| 1 เมษายน 2569 | ชั้น 8 | พบปัญหา | อื่นๆ: พัดลมดูดอากาศห้อง 803 ไม่ได้ปิดครับ | กัมพล จูสิงห์ |
| 30 มีนาคม 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | คอมฯ: 1.ห้อง 402 โต๊ะวิทยากรไม่ได้ปิดคอม 1 ตัว 2.ห้อง403 ไม่ได้ปิดคอม 1 ตัว 3.ห้อง 404 ไม่ได้ปิดคอม 1 ตัว 4.ห้อง 405 โต๊ะวิทยากรไม่ได้ปิดคอม 1 ตัว 5.ห้อง 406 ไม่ได้ปิด notebook 1 ตัว | ประชา พยัคตรี |
| 30 มีนาคม 2569 | ชั้น 5 | พบปัญหา | คอมฯ: เวลา 19:10 น.
1.ห้อง 501 จอไม่ได้ปิด 2 จอครับ
2.ห้อง 508 โต๊ะวิทยากรไม่ได้ปิดnotebook 1 ตัว
3.ห้อง 509 โต๊ะวิทยากรไม่ได้ปิด notebook 1 ตัวครับ
4.ห้อง 511 โต๊ะวิทยากรไม่ได้ปิดโน๊ตบุ๊ค 1 ตัว
อื่นๆ: 1.พัดลมดูดอากาศห้องน้ำหญิงชั้น 5 เสียครับ |
ประชา พยัคตรี |
| 30 มีนาคม 2569 | ชั้น 9 | พบปัญหา | อื่นๆ: ห้อง 903สวิตซ์โปรเจคเตอร์ไม่ได้ปิด ได้ทำการปิดเรียบร้อยแล้ว | แฉล้ม สวัสดีภาพ |
| 29 มีนาคม 2569 | ชั้น 5 | พบปัญหา | อื่นๆ: ไม่มี | แฉล้ม สวัสดีภาพ |
| 26 มีนาคม 2569 | ชั้น 7 | พบปัญหา | ประตู: มีเจ้าหน้าที่ทำงาน1ท่าน | ประชา พยัคตรี |
| 25 มีนาคม 2569 | ชั้น 7 | พบปัญหา | ประตู: มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่1ท่าน | ประชา พยัคตรี |
| 24 มีนาคม 2569 | ชั้น 7 | พบปัญหา | อื่นๆ: มีเจ้าหน้าทำงานอยู่ | ประชา พยัคตรี |
| 24 มีนาคม 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | คอมฯ: ห้อง402จอคอมไม่ปิด12เครื่อง ห้อง403จอคอมไม่ปิด1เครื่อง | ประชา พยัคตรี |
| 23 มีนาคม 2569 | ชั้น 7 | พบปัญหา | ประตู: มีเจ้าที่อยู่1ท่าน | ประชา พยัคตรี |
| 23 มีนาคม 2569 | ชั้น 3 | พบปัญหา | คอมฯ: ห้อง302ไม่ได้ปิดคอม11ตัว | ประชา พยัคตรี |
| 23 มีนาคม 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | คอมฯ: ห้อง402ไม่ได้ปิดคอม3ตัว | ประชา พยัคตรี |
| 20 มีนาคม 2569 | ชั้น 2 | พบปัญหา | ห้อง 205: ไม่ระบุ ห้อง 204: ไม่ระบุ |
แฉล้ม สวัสดีภาพ |
| 20 มีนาคม 2569 | ชั้น 8 | พบปัญหา | อื่นๆ: ประตูหนีไฟฝั่งบริหารไม่ได้ปิด | แฉล้ม สวัสดีภาพ |
| 20 มีนาคม 2569 | ชั้น 9 | พบปัญหา | อื่นๆ: 913 ไม่ได้ปิดพัดลมดูดอากาศ ไม่ได้ดึงปลั๊กตู้น้ำดื่ม | แฉล้ม สวัสดีภาพ |
| 20 มีนาคม 2569 | ชั้น 7 | พบปัญหา | อื่นๆ: มีคนอยู่ เกษม เลขา ส้ม ตั้ง | แฉล้ม สวัสดีภาพ |
| 19 มีนาคม 2569 | ชั้น 3 | พบปัญหา | คอมฯ: ห้อง302จอวิทยากรไม่ได้ปิด ห้อง303จอคอมวิทยากรไม่ได้ปิด | ประชา พยัคตรี |
| 19 มีนาคม 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | คอมฯ: ห้อง407จอคอมวิทยากรไม่ได้ปิด จอคอมห้อง402ไม่ได้ปิด ห้อง403ยอคอมวิทยากรไม่ปิด ห้อง404จอคอมไม่ได้ปิด | ประชา พยัคตรี |
| 19 มีนาคม 2569 | ชั้น 5 | พบปัญหา | คอมฯ: ไม่ได้ปิดจอคอม1ตัวห้อง503 | ประชา พยัคตรี |
| 19 มีนาคม 2569 | ชั้น 7 | พบปัญหา | อื่นๆ: มีเจ้าหน้าที่ทำงานยุ1ท่าน | ประชา พยัคตรี |
| 18 มีนาคม 2569 | ชั้น 3 | พบปัญหา | คอมฯ: ห้อง302ไม่ได้ปิดคอม ห้อง303 | ประชา พยัคตรี |
| 18 มีนาคม 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | คอมฯ: ก้อง407ไม่ได้แิดคอม 406ปลักไฟไม่ได้ปิด | ประชา พยัคตรี |
| 18 มีนาคม 2569 | ชั้น 7 | พบปัญหา | ไฟ: มีเจ้าหน้าที่ทำงาน1ท่าน | ประชา พยัคตรี |
| 17 มีนาคม 2569 | ชั้น 3 | พบปัญหา | ประตู: 302 คอม 6 ตัวไม่ปิด + วิทยากร 1 303 คอม 4 ตัวไม่ปิด + วิทยากร 1 | ประชา พยัคตรี |
| 17 มีนาคม 2569 | ชั้น 4 | พบปัญหา | แอร์: 407 ไม่ปิด คอมฯ: 407 คอมวิทยากร ไม่ปิด 406 คอมวิทยากร ไม่ปิด + ปลั๊กไฟจำนวนมากไม่ปิด 403 คอม 1 วิทยากร 1 ไม่ปิด |
ประชา พยัคตรี |
| 17 มีนาคม 2569 | ชั้น 5 | พบปัญหา | คอมฯ: 503-507 คอมวิทยากรไม่ปิด 508 มีคอม 1 ตัว วิทยากร 1 ตัว ไม่ปิด | ประชา พยัคตรี |
| 17 มีนาคม 2569 | ชั้น 7 | พบปัญหา | อื่นๆ: - มีไฟเปิด มีคนอยู่ 1 คนฝ่ายระบบสารสนเทศ | ประชา พยัคตรี |