งานบริหารและธุรการ | งวดประจำเดือน: สิงหาคม 2569
| ช่องทางโทรศัพท์ | จำนวน |
|---|---|
| ติดต่อ helpdesk | 26 |
| ติดต่อเจ้าหน้าที่ | 9 |
| อื่น ๆ | 7 |
| ค้นหา/ติดตามเรื่อง | 2 |
| ถ่ายรูป | 2 |
| สอบถามขอใช้ห้องอบรม | 2 |
| รวมทั้งหมด | 48 |
| ผู้ติดต่อหน้าเคาน์เตอร์ | จำนวน |
|---|---|
| ส่งเอกสาร | 21 |
| ติดต่อ helpdesk | 15 |
| ถามหาสถานที่ | 12 |
| ถ่ายรูป | 5 |
| สอบถามขอใช้ห้องอบรม | 5 |
| ติดต่อสำนักงานเลขานุการ | 2 |
| รวมทั้งหมด | 60 |
| รายการกิจกรรม | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งานเอกสาร ชั้น 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ส่งเอกสาร | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| └ รับเอกสาร | 9 | 16 | 22 | 13 | 7 | 14 | 15 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| └ ส่ง จม. พัสดุไปรษณีย์ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| └ รับ จม. พัสดุไปรษณีย์กลับสำนัก | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| └ ติดต่อธนาคาร เงินสด | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ติดต่อธนาคาร เช็ค | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ นำแฟ้มไป/กลับ | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| └ ส่งเอกสารส่วนตัวบุคลากร | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| └ เขียนส่งออก | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนครั้งการรับแจ้งทางโทรศัพท์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ติดต่อเจ้าหน้าที่ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| └ ติดต่อ helpdesk | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| └ การเรียนการสอน | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ สอบถามขอใช้ห้องอบรม | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| └ อื่น ๆ | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| └ เครือข่ายใช้ไม่ได้ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ถ่ายรูป | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| └ ยืม Software License ต่าง ๆ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ยืมโน็ตบุค/คอมฯ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ระบบสารบรรณ/ระบบ eMeeting ฯ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ระบบสารสนเทศนิสิต :ชำระเงิน/ดูเกรด/ประเมินผล | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ลืมรหัสบัญชี รหัสผ่าน ล๊อกอินไม่ได้ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ สอบถามโครงการฝึกอบรม-ค่าย | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ค้นหา/ติดตามเรื่อง | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนผู้มาติดต่อสอบถาม | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ติดต่อ helpdesk | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| └ ส่งเอกสาร | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| └ ถ่ายรูป | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| └ ถามหาสถานที่ | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| └ สอบถามขอใช้ห้องอบรม | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| └ ติดต่อสำนักงานเลขานุการ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| └ มาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ติดตั้งระบบ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ อื่น ๆ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ติดต่อเรื่องระบบสารสนเทศ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ติดต่อเรื่องเครือข่าย | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| การคัดแยกขยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ขยะทั่วไป | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ขยะรีไซเคิล/นำกลับมาใช้ใหม่ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ขยะอันตราย | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| การเบิกวัสดุของแม่บ้าน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| └ กระดาษชำระม้วนใหญ่ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ถุงขยะดำ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ สบู่เหลวล้างมือ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ถุงห่อผ้าอนามัย | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ กรวยกระดาษ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ น้ำยาเดทตอล | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ แอลกอฮอล์ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตำแหน่ง......................................................
วันที่......../......../........