งานบริหารและธุรการ | งวดประจำเดือน: มิถุนายน 2569
| ช่องทางโทรศัพท์ | จำนวน |
|---|---|
| ติดต่อ helpdesk | 216 |
| ลืมรหัสบัญชี รหัสผ่าน ล๊อกอินไม่ได้ | 92 |
| ติดต่อเจ้าหน้าที่ | 41 |
| อื่น ๆ | 38 |
| สอบถามขอใช้ห้องอบรม | 12 |
| การเรียนการสอน | 6 |
| ระบบสารสนเทศนิสิต :ชำระเงิน/ดูเกรด/ประเมินผล | 6 |
| ถ่ายรูป | 4 |
| ค้นหา/ติดตามเรื่อง | 2 |
| เครือข่ายใช้ไม่ได้ | 1 |
| สอบถามโครงการฝึกอบรม-ค่าย | 0 |
| รวมทั้งหมด | 418 |
| ผู้ติดต่อหน้าเคาน์เตอร์ | จำนวน |
|---|---|
| ติดต่อ helpdesk | 208 |
| ถามหาสถานที่ | 107 |
| มาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ติดตั้งระบบ | 51 |
| ถ่ายรูป | 39 |
| อื่น ๆ | 27 |
| ส่งเอกสาร | 26 |
| ติดต่อสำนักงานเลขานุการ | 20 |
| ติดต่อเรื่องระบบสารสนเทศ | 8 |
| ติดต่อเรื่องเครือข่าย | 5 |
| สอบถามขอใช้ห้องอบรม | 3 |
| รวมทั้งหมด | 494 |
| รายการกิจกรรม | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งานเอกสาร ชั้น 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ส่งเอกสาร | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 11 | 14 | 14 | 4 | 23 | 1 | 22 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 147 | ||||||||||||
| └ รับเอกสาร | 6 | 11 | 2 | 16 | 13 | 20 | 7 | 2 | 27 | 16 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 4 | 6 | 7 | 9 | 194 | ||||||||||||
| └ ส่ง จม. พัสดุไปรษณีย์ | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| └ รับ จม. พัสดุไปรษณีย์กลับสำนัก | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||
| └ ติดต่อธนาคาร เงินสด | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ติดต่อธนาคาร เช็ค | 281,788 | 281,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| └ นำแฟ้มไป/กลับ | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| └ ส่งเอกสารส่วนตัวบุคลากร | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ เขียนส่งออก | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนครั้งการรับแจ้งทางโทรศัพท์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ติดต่อเจ้าหน้าที่ | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 41 | |||||||||||||||||
| └ ติดต่อ helpdesk | 10 | 5 | 4 | 16 | 27 | 21 | 39 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 16 | 13 | 12 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 216 | |||||||||||
| └ การเรียนการสอน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| └ สอบถามขอใช้ห้องอบรม | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| └ อื่น ๆ | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 38 | |||||||||||||||||||
| └ เครือข่ายใช้ไม่ได้ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ถ่ายรูป | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| └ ยืม Software License ต่าง ๆ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ยืมโน็ตบุค/คอมฯ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ระบบสารบรรณ/ระบบ eMeeting ฯ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ระบบสารสนเทศนิสิต :ชำระเงิน/ดูเกรด/ประเมินผล | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| └ ลืมรหัสบัญชี รหัสผ่าน ล๊อกอินไม่ได้ | 15 | 15 | 4 | 7 | 19 | 15 | 5 | 1 | 10 | 1 | 92 | |||||||||||||||||||||
| └ สอบถามโครงการฝึกอบรม-ค่าย | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ค้นหา/ติดตามเรื่อง | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนผู้มาติดต่อสอบถาม | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ติดต่อ helpdesk | 13 | 7 | 4 | 8 | 10 | 9 | 28 | 11 | 7 | 11 | 20 | 16 | 38 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 208 | |||||||||||||
| └ ส่งเอกสาร | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||
| └ ถ่ายรูป | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 39 | ||||||||||||||||
| └ ถามหาสถานที่ | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 45 | 3 | 11 | 2 | 1 | 14 | 6 | 107 | ||||||||||||||||||
| └ สอบถามขอใช้ห้องอบรม | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| └ ติดต่อสำนักงานเลขานุการ | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| └ มาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ติดตั้งระบบ | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 14 | 14 | 5 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| └ อื่น ๆ | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| └ ติดต่อเรื่องระบบสารสนเทศ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| └ ติดต่อเรื่องเครือข่าย | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| การคัดแยกขยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ขยะทั่วไป | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ขยะรีไซเคิล/นำกลับมาใช้ใหม่ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ขยะอันตราย | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| การเบิกวัสดุของแม่บ้าน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| └ กระดาษชำระม้วนใหญ่ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ถุงขยะดำ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ สบู่เหลวล้างมือ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ถุงห่อผ้าอนามัย | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ กรวยกระดาษ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ น้ำยาเดทตอล | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ แอลกอฮอล์ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตำแหน่ง......................................................
วันที่......../......../........