งานบริหารและธุรการ | งวดประจำเดือน: พฤษภาคม 2569
| ช่องทางโทรศัพท์ | จำนวน |
|---|---|
| ติดต่อ helpdesk | 34 |
| อื่น ๆ | 15 |
| ติดต่อเจ้าหน้าที่ | 14 |
| รวมทั้งหมด | 63 |
| ผู้ติดต่อหน้าเคาน์เตอร์ | จำนวน |
|---|---|
| ติดต่อ helpdesk | 24 |
| ถามหาสถานที่ | 18 |
| อื่น ๆ | 17 |
| มาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ติดตั้งระบบ | 16 |
| ส่งเอกสาร | 9 |
| ติดต่อสำนักงานเลขานุการ | 2 |
| ถ่ายรูป | 1 |
| สอบถามขอใช้ห้องอบรม | 1 |
| รวมทั้งหมด | 88 |
| รายการกิจกรรม | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งานเอกสาร ชั้น 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ส่งเอกสาร | 9 | 88 | 2 | 3 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||
| └ รับเอกสาร | 4 | 11 | 8 | 17 | 14 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| └ ส่ง จม. พัสดุไปรษณีย์ | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| └ รับ จม. พัสดุไปรษณีย์กลับสำนัก | 9 | 5 | 2 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| └ ติดต่อธนาคาร เงินสด | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ติดต่อธนาคาร เช็ค | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ นำแฟ้มไป/กลับ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ส่งเอกสารส่วนตัวบุคลากร | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ เขียนส่งออก | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนครั้งการรับแจ้งทางโทรศัพท์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ติดต่อเจ้าหน้าที่ | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| └ ติดต่อ helpdesk | 6 | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| └ การเรียนการสอน | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ สอบถามขอใช้ห้องอบรม | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ อื่น ๆ | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนผู้มาติดต่อสอบถาม | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ติดต่อ helpdesk | 7 | 8 | 2 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| └ ส่งเอกสาร | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| └ ถ่ายรูป | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ถามหาสถานที่ | 4 | 7 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| └ สอบถามขอใช้ห้องอบรม | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ติดต่อสำนักงานเลขานุการ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| └ มาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ติดตั้งระบบ | 2 | 4 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| └ อื่น ๆ | 5 | 3 | 6 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| การคัดแยกขยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ขยะทั่วไป | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ขยะรีไซเคิล/นำกลับมาใช้ใหม่ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ขยะอันตราย | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| การเบิกวัสดุของแม่บ้าน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| └ กระดาษชำระม้วนใหญ่ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ถุงขยะดำ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ สบู่เหลวล้างมือ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ ถุงห่อผ้าอนามัย | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ กรวยกระดาษ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ น้ำยาเดทตอล | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| └ แอลกอฮอล์ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตำแหน่ง......................................................
วันที่......../......../........